Descrizione
- High Quality
- Tested and certified
- Matching Performance
- Reliable with 10 years Warranty
Specifiche del prodotto
Features | |
Component for | Notebook |
Internal memory | 4 GB |
Internal memory type | DDR3 |
Memory clock speed | 1600 MHz |
Memory layout (modules x size) | 1 x 4 GB |
Product colour | Green |
Package dimensions | |
Depth (package,cm) | 3 cm |
Gross Weight (Package, kg) | 0,02 kg |
Height (package,cm) | 14 cm |
Width (package,cm) | 8 cm |
Product dimensions | |
Net Weight (Product, kg) | 0,01 kg |
Product Depth | 3 cm |
Product Height | 14 cm |
Product Width | 8 cm |
Vendor information | |
Brand Name | CoreParts |
Warranty | 10 Anno(i) |
Compatibilità
Acer | |
Aspire | VN7-791G, VN7-591G, VN7-571G, VN7-571, V7-582PG, V7-582P, V5-573PG, V5-573P, V5-573G, V5-573, V5-561PG, V5-561P, V5-561G, V5-561, V5-132P, V5-123, V5-122P, V3-772G, V3-572PG, V3-572P, V3-572G, V3-572, V3-472G, V3-472, R3-471TG, R3-471T, ES1-711G, ES1-711, ES1-511, ES1-411, ES1-311, E5-721, E5-572G, E5-571PG, E5-571P, E5-571G, E5-571, E5-551G, E5-551, E5-531G, E5-531, E5-521G, E5-521, E5-511P, E5-511G, E5-511, E5-472G, E5-471, E5-421G, E5-421 |
Extensa | 2509 |
TravelMate B | TMB113-M, TMB113-E |
TravelMate P | P645-V, P645-SG, P645-S, P645-M, P455-MG, P455-M, P446-M, P276-MG, P276-M, P255-MPG, P255-MP, P255-MG, P255-M, P253-MG, P253-M, P253-E, P246M-MG, P246-MG, P246-M, P245-MPG, P245-MP, P245-MG, P245-M, P243-MG, P243-M |
Veriton | Z4810G, Z2660GW, Z2640GW, N6630G, N4630GW, N2120G, L6630GE, L4630GE |
Packard Bell | |
EasyNote | TF71BM, TE69KB, TE69HW, TE69CXP, TE69CX, TE69BMP, TE69BM, ME69BMP, LG71BM, LE69KB |
iMedia | S2883 |
oneTwo | S3280, S3270 |
NB: La Lista potrebbe non comprendere tutti i modelli compatibili, per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro customer care.