Descrizione
- High Quality
- Tested and certified
- Matching Performance
- Reliable with 10 years Warranty
Specifiche del prodotto
Features | |
Internal memory | 2 GB |
Internal memory type | DDR3 |
Memory clock speed | 1333 MHz |
Product colour | Green |
Package dimensions | |
Depth (package,cm) | 3 cm |
Gross Weight (Package, kg) | 0,02 kg |
Height (package,cm) | 14 cm |
Width (package,cm) | 8 cm |
Product dimensions | |
Net Weight (Product, kg) | 0,01 kg |
Product Depth | 3 cm |
Product Height | 14 cm |
Product Width | 8 cm |
Vendor information | |
Brand Name | CoreParts |
Warranty | 10 Anno(i) |
Compatibilità
Acer | |
Aspire | XC100, X3995_H, X3990_H, X3475_H, X3470_H, X3450_H, X1935_H, X1930_H, X1470_W, X1470_H, X1430GW, X1430_W, X1430_HE, M3970G, M3970_H, M3470_H, M3450_HU, M3420_H, M3160_E, M1930_HU, M1930_H, M1470_H, G3610_H, G3120_HU |
eMachines | L1370_W, L1352 |
Extensa | E440 |
Gateway | DT55, DT51_H, DT31_H, DS51_H |
Veriton | Z6611GW, Z6610GW, Z4611GW, Z4610G_, X6620GH, X6610GH, X490G, X4620GH, X4618GH, X4610GH, X4610_H, X2610GH, X2610_H, S6620GH, S6610GH, S4620GH, S430G, S2610GH, M6620GH, M6610GH, M4620H, M4620GH, M4610G, M4610_H, M430G, M290_E, M2610G_, M2610G, M2610_H |
Packard Bell | |
iMedia | S3850, S3840_E, S2870_H, S1360EE300, S1360, S1350 |
iXtreme | M5860 |
NB: La Lista potrebbe non comprendere tutti i modelli compatibili, per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro customer care.